Lei nº 2.356/2014
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Aiuruoca para o exercício financeiro de 2015
A Câmara Municipal de Aiuruoca aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° O Orçamento Geral do Município de Aiuruoca estima a receita e fixa a despesa em R$ 17.766.977,00 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais), para o exercício financeiro de 2015; sendo R$ 13.021.471,00 (treze milhões, vinte e um mil, quatrocentos e setenta e um reais), do Orçamento Fiscal e R$ 4.745.506,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e seis reais), do Orçamento Seguridade Social.
Art. 2° A Receita do Município de Aiuruoca é estimada de acordo com a seguinte discriminação:
|
|
1.1. Receita Tributária | 950.149,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 68.281,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 102.052,00 |
1.6. Receita de Serviços | 30.900,00 |
1.7. Transferências Correntes | 14.535.801,00 |
1.9. Outras Receitas Correntes | 203.008,00 |
Soma | 15.890.191,00 |
|
|
2.2. Alienação de Bens | 20.000,00 |
2.4. Transferências de Capital | 3.947.000,00 |
Soma | 3.967.000,00 |
|
|
9.5. FUNDEB | -2.090.214,00 |
Total da Receita Estimada | 17.766.977,00 |
Art. 3° A Despesa do Município de Aiuruoca é fixada de acordo com a seguinte discriminação:
- Classificação Institucional
|
|
01.01. Gabinete e Serviço da Camâra Municipal | 755.000,00 |
Soma | 755.000,00 |
|
|
02.01. Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 2.537.107,00 |
02.02. Sec. Mun. Desenv. Econ., Social E Ambiental | 414.289,00 |
02.03. Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 2.951.926,00 |
02.03.01 Educação | 2.327.558,00 |
02.03.02 Cultura, Esporte e Lazer | 624.368,00 |
02.04. Fundo Municipal de Saúde | 4.282.468,00 |
02.04.01 Bloco de Atenção Primária | 2.379.140,00 |
02.04.02 Bloco de Média e Alta Complexidade | 1.264.923,00 |
02.04.03 Bloco da Assistência Farmacêutica | 382.579,00 |
02.04.04 Bloco da Vigilância em Saúde | 131.282,00 |
02.04.05 Bloco Administrativo da Saúde | 124.544,00 |
02.05. Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos | 4.303.240,00 |
02.06. Fundo Municipal de Assistência Social | 390.538,00 |
02.06.01 Serviços Assistência Social | 390.538,00 |
02.07. Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 72.500,00 |
02.08. Fundo Desenvolvimento Da Educação Básica FUNDEB | 2.049.909,00 |
Soma | 17.001.977,00 |
|
10.000,00 |
Total da Despesa Fixada | 17.766.977,00 |
- Classificação Funcional
01 Legislativa | 754.500,00 |
02 Judiciária | 41.000,00 |
04 Administração | 2.384.155,00 |
08 Assistência Social | 463.038,00 |
10 Saúde | 4.282.468,00 |
12 Educação | 4.377.467,00 |
13 Cultura | 167.323,00 |
15 Urbanismo | 2.331.693,00 |
16 Habitação | 30.000,00 |
17 Saneamento | 796.920,00 |
18 Gestão Ambiental | 250.406,00 |
20 Agricultura | 107.856,00 |
23 Comércio E Serviços | 504.397,00 |
24 Comunicações | 1.000,00 |
25 Energia | 103.520,00 |
26 Transporte | 776.845,00 |
27 Desporto e Lazer | 211.889,00 |
28 Encargos Especiais | 172.500,00 |
99 Reserva de Contingência | 10.000,00 |
Total da Despesa Fixada | 17.766.977,00 |
- Classificação por Natureza
|
|
3.1. Pessoal e Encargos Sociais | 7.953.433,34 |
3.2. Juros e Encargos da Dívida | 512,00 |
3.3. Outras Despesas Correntes | 5.339.886,15 |
Soma | 13.293.831,49 |
|
|
4.4. Investimentos | 4.322.645,51 |
4.5. Inversões Financeiras | 70.000,00 |
4.6. Amortização da Dívida | 70.500,00 |
Soma | 4.463.145,51 |
|
10.000,00 |
Total da Despesa Fixada | 17.766.977,00 |
Art. 4° Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.
Art. 5° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:
I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (Quinze por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e art. 43, §1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
II – efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2015.
Aiuruoca 28 de Novembro de 2014
JOAQUIM MATEUS DE SENE
Prefeito Municipal