Aiuruoca destaca-se como município com maior número de Unidades de Conservação dentro do Estado.
Aiuruoca tem o privilégio de preservar uma significativa parcela de seu terrítório com matas e campos de altitude ainda intocados ou em fase avançada de regeneração. Muito disso graças a colaboração de produtores rurais e proprietários de terras que criam em suas propriedades Reservas Particulares do Patrimônio Natural, as RPPN’s. Hoje, Aiuruoca destaca-se como o município do Estado de Minas com maior número de RPPN’s criadas, totalizando 13, além de possuir em seu território uma Unidade de Conservação Federal – APA Serra da Mantiqueira e uma Unidade de Conservação Estadual – Parque Estadual Serra do Papagaio.
Unidade de Conservação – UC – Federal
Nº | Município | Nome da UC | Área (HA) | Bioma | Decreto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aiuruoca | Área de Proteção Ambiental – APA – Serra da Mantiqueira | 22,877.00 | Mata Atlântica | Decreto nº 91.304 de 03/06/1985 |
Unidade de Conservação – UC – Estadual
Nº | Município | Nome da UC | Área (HA) | Bioma | Decreto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aiuruoca | Parque Estadual Serra do Papagaio – PESP | 3,983.00 | Mata Atlântica | Decreto nº 39.793 de 05/08/1998 |
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – Estadual
Nº | Município | Nome da UC | Proprietário | Área (HA) | Bioma | Decreto | Averbação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aiuruoca | RPPN Serra dos Garcias | Darnício Assis | 18.27 | Mata Atlântica | Nº 55 de 17/04/2006 | 4/19/06 |
2 | Aiuruoca | RPPN Cachoeira do Tombo | Gilberto Pereira Ribeiro | 12.02 | Mata Atântica | Nº 99 de 18/07/2006 | 2/8/07 |
3 | Aiuruoca | RPPN Berço de Furnas | Valmor Amorin | 5.30 | Mata Atlântica | N° 150 de 05/08/2005 | 4/19/07 |
4 | Aiuruoca | RPPN Berço de Furnas II | Valmor Amorin | 18.21 | Mata Atlântica | N° 200 de 21/12/2007 | 9/18/08 |
5 | Aiuruoca | RPPN da Fragalha | Paula Guatimosim | 2.99 | Mata Atlantica | Nº 186 de 12/12/2007 | 5/9/08 |
6 | Aiuruoca | RPPN da Mata | Fundação Matutu | 24.32 | Mata Atlantica | Nº 199 de 21/12/2007 | 7/4/08 |
7 | Aiuruoca | RPPN Campina | Fundação Matutu | 11.52 | Mata Atlantica | Nº 198 de 21/12/2007 | 7/4/08 |
8 | Aiuruoca | RPPN Serra do Papagaio – Matutu | Guilherme de Melo França | 377.91 | Mata Atlantica | Nº 105 de 03/06/2008 | 7/27/08 |
9 | Aiuruoca | RPPN Floresta do Pengá | Bernadete Zilioti | 56.75 | Mata Atlantica | N° 196 de 21/12/2007 | 6/11/08 |
10 | Aiuruoca | RPPN Nascentes do Aiuruoca I | Antônio Carlos Castellani e Arnaldo Ramoska | 31.01 | Mata Atlântica | Nº 274 de 21/12/2010 | 2/10/11 |
11 | Aiuruoca | RPPN Nascentes do Aiuruoca I I | Antônio Carlos Castellani e Arnaldo Ramoska | 22.42 | Mata Atlântica | Nº 269 de 20/12/2010 | 2/10/11 |
12 | Aiuruoca | Mitra do Bispo II | Felipe Nogueira Bello Simas | 25.66 | Mata Atlântica | Nº 183 de 29/09/2009 | 6/20/11 |
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – Federal
Nº | Município | Nome da UC | Proprietário | Área (HA) | Bioma | Decreto | Averbação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aiuruoca | RPPN Nave da Esperança | Reidina de Almeida Pacheco | 27.36 | Mata Atlântica | Nº 66 de 18/10/2000 |
Fonte: Instituto Estadual de Florestas – IEF/Gerência de Criação e Implantação de Áreas Protegida – GCIAP – Novembro de 2011
Confira na reportagem do Jornal Hoje em Dia maiores informações. Clique aqui